• Authorize Secure
  • Money Back Guarantee
  • Verified Authorize.net logo
  • Start Your Part Search

    gmcJimmy Rear Axles

    To receive a quote please select the appropriate year for your Gmc Jimmy.






      • 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 3.73 ratio (opt GT4)
      • 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 3.73 ratio (opt GT4)
      • 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • (4x4), 2.73 ratio (opt GU2)
      • (4x4), 3.08 ratio (opt GU4)
      • (4x4), 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • (4x4), 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x2, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x2, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x2, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x2, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x4, 2.56 ratio (opt GM8)
      • 4x4, 2.73 ratio (opt GU2)
      • 4x4, 3.08 ratio (opt GU4)
      • 4x4, 3.42 axle ratio (opt GU6)
      • 4x4, 3.73 ratio (opt GT4)
      • 4x4, 4.11 ratio (opt GT5)
      • 4x2, coil spring
      • 4x2, leaf springs
      • 4x4
      • 4x2, coil spring
      • 4x2, leaf springs
      • 4x4
      • 4x2
      • 4x4